ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“
PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI
Pareigos |
Darbuotojų skaičius | Išsilavinimas | Darbuotojų, turinčių šį išsilavinimą, skaičius | Kvalifikacinė kategorija | Darbuotojų, turinčių šią kvalifikacinę kategoriją, skaičius |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | Aukštasis | 1 | ||
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 17 | Aukštasis | 8 | Mokytojo metodininko | 1 |
Vyresniojo auklėtojo | 3 | ||||
Mokytojo | 2 | ||||
Auklėtojo | 2 | ||||
Aukštesnysis | 9 | Mokytojo metodininko | 1 | ||
Vyresniojo auklėtojo | 6 | ||||
Auklėtojo | 2 | ||||
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas | 1 | Aukštasis | 1 | Vyresniojo mokytojo | 1 |
Lavinamųjų klasių mokytoja | 1 | Aukštasis | 1 | Mokytojo | 1 |
Logopedas | 2 | Aukštasis | 2 | Metodininko logopedo | 1 |
Vyresniojo logopedo | 1 | ||||
Psichologas | 1 | Aukštasis | 1 | Psichologo | 1 |
Judesio korekcijos specialistas | 2 | Aukštasis | 1 | Ekspertas | 1 |
1 | Judesio korekcijos specialistas | 1 | |||
Specialusis pedagogas | 1 | Aukštasis | 1 | Metodininko logopedo | 1 |
Socialinis pedagogas | 1 | Aukštasis | 1 | Mokytojo | 1 |
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 1 | Aukštasis | 1 | Mokytojo | 1 |
DARBUOTOJAI
Pareigos |
Darbuotojų skaičius |
Ūkio dalies vedėjas | 1 |
Vyriausiasis buhalteris | 1 |
Raštinės vedėjas | 1 |
Archyvaras | 1 |
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 |
Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas | 1 |
Apskaitininkas | 1 |
Duomenų apsaugos specialistas | 1 |
Dietistas | 1 |
Sandėlininkas | 1 |
Skalbėjas | 1 |
Vairuotojas | 1 |
Kiemsargis | 1 |
Valytojas | 1 |
Virėjas | 3 |
Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1 |
Mokytojo padėjėjas | 3 |
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 11 |
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas (integruotai ugdomiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams) | 7 |
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo padėjėjas/Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo padėjėjas (vaikų vežiojimas) | 1 |
Pastatų priežiūros darbininkas | 2 |
Sargas | 3 |